首页

第13页

关灯 护眼    字体:

上一章 目录 下一章



李伯说,由于前一段天气不好,工程一直进行了5个多月才完成,在此期间自己经常在工地上察看,如今电梯快要投入试运行,自己的心中总算“石头落地,踏实了好多”。

?链接

6大条件

1.加装电梯所占土地必须属该小区全体业主所有。

2.加装电梯必须经过该栋楼所有业主签名同意。

3.加装电梯必须符合现行房屋的安全使用、消防和规划要求。

4.由加装电梯住宅楼所在居委会将电梯的规划设计、建设情况在小区范围内公示1个月,提出反对意见的不得超过该小区全体业主的1/3,居委会对公示结果的公正性负责并加具意见,业主委员会配合完成。公示的相关费用全部由申请方负责。

5.加装电梯的申请者须签订协议,明确电梯的安装、维护、管理等事宜,并对其安全负责。

6.加装的电梯由于不能取得土地权属,所以无法办理产权,今后拆迁时,只能按临时建筑予以补偿。

?相关政策

申办流程

1.申请人备齐以下材料送规划窗口办理方案初步审批:(1)申报表;(2)该栋住宅楼全体业主产权证复印件(原件备核)及书面签名同意;(3)申请人关 于电梯安装、维护、管理等事宜的书面协议;(4)该栋住宅楼的设计图及原建筑平面图;(5)国土部门意见;(6)加装电梯方案图(包括总平面图及各层平面 图、立面图,总平面图应在现状地形图上绘制,并须标明与周边建筑物及道路的关系)。以上资料均须制作电子文档并刻录光盘一同交规划报建窗口。

2.加装电梯方案如获得初步审批通过,则申请人按规定进行公示,并将方案征求消防部门意见,按我局审批意见及消防部门审批意见完善后,备齐以下材料送规 划窗口办理规划许可:(1)规划审批意见;(2)公示书面结果(居委会加具意见);(3)相关部门审批意见及图纸;(4)符合国家规范和相关部门要求的正 规设计图纸;(5)规划审批意见及相关部门审批意见要求的其他材料。以上资料均须制作电子文档并刻录光盘一同交规划报建窗口。

人生励志故事(15)

面积(平方公里) 人口(万)
1 台北县  2053 372
2 临泉县  1818 188
3 桃园县  1221 180
4 沭阳县  2299 171
5 霍邱县  3774 163
6 仁寿县  2606 156
7 安岳县  2689 153
8 固始县  2916 153
9 太和县  1882 152
10 台中县 2052 151
11 颍上县 1859 150
12 开县   3959 150
13 博白县 3826 148
14 阜南县 1929 146
15 三台县 2661 146
16 监利县 3508 145
17 曹县   1969 141
18 中江县 2201 141
19 无为县 2449 139
20 利辛县 1950 138
21 涡阳县 2060 136
22 灵山县 3550 135
23 波阳县 4215 134
24 上蔡县 1517 133
25 淮阳县 1467 132
26 太康县 1761 132
27 资中县 1734 131
28 渠县   2013 131
29 宁乡县 2906 130
30 睢宁县 1769 129
31 铜山县 2164 129
32 南部县 2303 129
33 怀远县 2460 129
34 遵义县 5089 129
35 萧县   1885 128
36 唐河县 2497 128
37 寿县   2986 128
38 新化县 3635 128
39 郸城县 1490 127
40 云阳县 3634 127

面积(平方公里) 人口(万)
41 彰化县 1047 126
42 高雄县 2793 126
43 平南县 2989 126
44 达县   2826 124
45 苍南县 1272 122
46 镇雄县 3786 122
47 富顺县 1603 121
48 滑县   1784 121
49 电白县 1855 121
50 揭东县 850 120
51 沈丘县 1082 120
52 庐江县 2348 119
53 潮安县 1232 118
54 沛县   1576 118
55 濉溪县 2431 118
56 五华县 3226 118
57 苍山县 1800 117
58 蒙城县 2060 117
59 泗阳县 1362 116
60 邵东县 1776 116
61 商水县 1325 115
62 单县   1702 115
63 宣汉县 4266 114
64 鹿邑县 1248 113
65 岳池县 1457 113
66 安阳县 1496 113
67 东海县 2250 113
68 湘潭县 2513 113
69 台南县 2016 112
70 灵璧县 2054 112
71 沂水县 2435 112
72 衡阳县 2502 112
73 如东县 1895 111
74 盘县   4056 111
75 农安县 5415 111
76 丰县   1450 110
77 夏邑县 1470 110
78 莒县   1952 110
79 隆回县 2871 109
80 濮阳县 1455 108

面积(平方公里) 人口(万)
81 郓城县 1643 108
82 惠来县 1207 107
83 滨海县 1849 107
84 公安县 2186 107
85 赣榆县 1408 106
86 阜宁县 1439 106
87 横县   3464 106
88 虞城县 1558 105
89 灌云县 1878 105
90 安溪县 2983 105
91 射阳县 2997 105
92 威宁县 6297 105
93 大竹县 2076 104
94 肥东县 214
qiduwx.com提示您,本章还有下一页点击继续阅读!

上一章 目录 下一章